保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
●10年タイプ(保険期間:10年 保険料払込期間:10年)
- ※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
●終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
- ※基本の保障部分の保険期間・保険料払込期間は終身ですので、保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間・保険料払込期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0歳 | − | − | 938 | 1,359 |
1歳 | − | − | 955 | 1,386 |
2歳 | − | − | 974 | 1,419 |
3歳 | − | − | 993 | 1,451 |
4歳 | − | − | 1,013 | 1,484 |
5歳 | − | − | 1,033 | 1,518 |
6歳 | − | − | 1,056 | 1,555 |
7歳 | − | − | 1,079 | 1,594 |
8歳 | − | − | 1,102 | 1,631 |
9歳 | − | − | 1,128 | 1,673 |
10歳 | − | − | 1,156 | 1,720 |
11歳 | − | − | 1,179 | 1,756 |
12歳 | − | − | 1,205 | 1,797 |
13歳 | − | − | 1,235 | 1,848 |
14歳 | − | − | 1,263 | 1,891 |
15歳 | − | − | 1,295 | 1,942 |
16歳 | − | − | 1,326 | 1,992 |
17歳 | − | − | 1,363 | 2,050 |
18歳 | − | − | 1,403 | 2,115 |
19歳 | − | − | 1,443 | 2,179 |
20歳 | − | − | 1,485 | 2,246 |
21歳 | − | − | 1,525 | 2,308 |
22歳 | − | − | 1,566 | 2,373 |
23歳 | − | − | 1,617 | 2,455 |
24歳 | − | − | 1,665 | 2,532 |
25歳 | − | − | 1,717 | 2,614 |
26歳 | − | − | 1,770 | 2,698 |
27歳 | − | − | 1,829 | 2,791 |
28歳 | − | − | 1,895 | 2,896 |
29歳 | − | − | 1,958 | 2,997 |
30歳 | − | − | 2,027 | 3,105 |
31歳 | − | − | 2,099 | 3,221 |
32歳 | − | − | 2,171 | 3,331 |
33歳 | − | − | 2,251 | 3,460 |
34歳 | − | − | 2,334 | 3,587 |
35歳 | − | − | 2,428 | 3,739 |
36歳 | − | − | 2,524 | 3,889 |
37歳 | − | − | 2,631 | 4,059 |
38歳 | − | − | 2,741 | 4,234 |
39歳 | − | 1,514 | 2,863 | 4,428 |
40歳 | − | 1,590 | 2,990 | 4,631 |
41歳 | − | 1,646 | 3,136 | 4,909 |
42歳 | − | 1,712 | 3,291 | 5,193 |
43歳 | − | 1,795 | 3,456 | 5,501 |
44歳 | − | 1,894 | 3,629 | 5,814 |
45歳 | − | 2,014 | 3,817 | 6,164 |
46歳 | − | 2,155 | 4,035 | 6,525 |
47歳 | 1,538 | 2,341 | 4,260 | 6,896 |
48歳 | 1,699 | 2,589 | 4,505 | 7,303 |
49歳 | 1,877 | 2,866 | 4,757 | 7,721 |
50歳 | 2,073 | 3,171 | 5,028 | 8,171 |
51歳 | 2,269 | 3,462 | 5,319 | 8,646 |
52歳 | 2,476 | 3,769 | 5,621 | 9,139 |
53歳 | 2,701 | 4,103 | 5,943 | 9,665 |
54歳 | 2,938 | 4,449 | 6,272 | 10,202 |
55歳 | 3,194 | 4,823 | 6,626 | 10,779 |
56歳 | 3,468 | 5,223 | 6,985 | 11,363 |
57歳 | 3,754 | 5,637 | 7,365 | 11,982 |
58歳 | 4,053 | 6,069 | 7,751 | 12,608 |
59歳 | 4,362 | 6,511 | 8,157 | 13,267 |
60歳 | 4,678 | 6,962 | 8,568 | 13,932 |
61歳 | 4,996 | 7,407 | 8,980 | 14,594 |
62歳 | 5,320 | 7,865 | 9,387 | 15,242 |
63歳 | 5,651 | 8,330 | 9,812 | 15,916 |
64歳 | 5,983 | 8,797 | 10,222 | 16,565 |
65歳 | 6,320 | 9,272 | 10,642 | 17,227 |
66歳 | 6,655 | 9,750 | 11,045 | 17,859 |
67歳 | 6,997 | 10,233 | 11,466 | 18,520 |
68歳 | 7,348 | 10,739 | 11,877 | 19,168 |
69歳 | 7,717 | 11,272 | 12,314 | 19,857 |
70歳 | 8,099 | 11,832 | 12,754 | 20,551 |
71歳 | 8,513 | 12,439 | 13,297 | 21,440 |
72歳 | 8,948 | 13,085 | 13,855 | 22,359 |
73歳 | 9,403 | 13,758 | 14,455 | 23,346 |
74歳 | 9,878 | 14,468 | 15,067 | 24,359 |
75歳 | 10,374 | 15,204 | 15,717 | 25,435 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

2015年7月現在(単位:円)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
●10年タイプ(保険期間:10年 保険料払込期間:10年)
- ※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
●終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
- ※基本の保障部分の保険期間・保険料払込期間は終身ですので、保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間・保険料払込期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0歳 | − | − | 1,209 | 1,630 |
1歳 | − | − | 1,226 | 1,657 |
2歳 | − | − | 1,245 | 1,690 |
3歳 | − | − | 1,264 | 1,722 |
4歳 | − | − | 1,283 | 1,754 |
5歳 | − | − | 1,303 | 1,788 |
6歳 | − | − | 1,326 | 1,825 |
7歳 | − | − | 1,349 | 1,864 |
8歳 | − | − | 1,362 | 1,891 |
9歳 | − | − | 1,388 | 1,933 |
10歳 | − | − | 1,416 | 1,980 |
11歳 | − | − | 1,439 | 2,016 |
12歳 | − | − | 1,465 | 2,057 |
13歳 | − | − | 1,495 | 2,108 |
14歳 | − | − | 1,524 | 2,152 |
15歳 | − | − | 1,556 | 2,203 |
16歳 | − | − | 1,587 | 2,253 |
17歳 | − | − | 1,634 | 2,321 |
18歳 | − | − | 1,684 | 2,396 |
19歳 | − | − | 1,724 | 2,460 |
20歳 | − | − | 1,766 | 2,527 |
21歳 | − | − | 1,796 | 2,579 |
22歳 | − | − | 1,837 | 2,644 |
23歳 | − | − | 1,878 | 2,716 |
24歳 | − | − | 1,916 | 2,783 |
25歳 | − | − | 1,959 | 2,856 |
26歳 | − | − | 2,022 | 2,950 |
27歳 | − | − | 2,101 | 3,063 |
28歳 | − | − | 2,187 | 3,188 |
29歳 | − | − | 2,260 | 3,299 |
30歳 | − | − | 2,359 | 3,437 |
31歳 | − | − | 2,451 | 3,573 |
32歳 | − | − | 2,553 | 3,713 |
33歳 | − | 1,516 | 2,653 | 3,862 |
34歳 | − | 1,585 | 2,767 | 4,020 |
35歳 | − | 1,659 | 2,901 | 4,212 |
36歳 | − | 1,727 | 3,027 | 4,392 |
37歳 | − | 1,802 | 3,165 | 4,593 |
38歳 | − | 1,904 | 3,325 | 4,818 |
39歳 | 1,522 | 2,013 | 3,508 | 5,073 |
40歳 | 1,609 | 2,129 | 3,695 | 5,336 |
41歳 | 1,703 | 2,235 | 3,912 | 5,685 |
42歳 | 1,787 | 2,351 | 4,148 | 6,050 |
43歳 | 1,898 | 2,504 | 4,424 | 6,469 |
44歳 | 2,025 | 2,673 | 4,707 | 6,892 |
45歳 | 2,170 | 2,873 | 5,017 | 7,364 |
46歳 | 2,351 | 3,094 | 5,376 | 7,866 |
47歳 | 2,577 | 3,380 | 5,762 | 8,398 |
48歳 | 2,828 | 3,718 | 6,169 | 8,967 |
49歳 | 3,126 | 4,115 | 6,632 | 9,596 |
50歳 | 3,452 | 4,550 | 7,125 | 10,268 |
51歳 | 3,788 | 4,981 | 7,647 | 10,974 |
52歳 | 4,145 | 5,438 | 8,211 | 11,729 |
53歳 | 4,540 | 5,942 | 8,815 | 12,537 |
54歳 | 4,957 | 6,468 | 9,446 | 13,376 |
55歳 | 5,423 | 7,052 | 10,152 | 14,305 |
56歳 | 5,907 | 7,662 | 10,873 | 15,251 |
57歳 | 6,423 | 8,306 | 11,635 | 16,252 |
58歳 | 6,972 | 8,988 | 12,413 | 17,270 |
59歳 | 7,521 | 9,670 | 13,220 | 18,330 |
60歳 | 8,107 | 10,391 | 14,042 | 19,406 |
61歳 | 8,695 | 11,106 | 14,886 | 20,500 |
62歳 | 9,289 | 11,834 | 15,704 | 21,559 |
63歳 | 9,900 | 12,579 | 16,539 | 22,643 |
64歳 | 10,512 | 13,326 | 17,340 | 23,683 |
65歳 | 11,149 | 14,101 | 18,150 | 24,735 |
66歳 | 11,784 | 14,879 | 18,933 | 25,747 |
67歳 | 12,426 | 15,662 | 19,714 | 26,768 |
68歳 | 13,067 | 16,458 | 20,465 | 27,756 |
69歳 | 13,726 | 17,281 | 21,242 | 28,785 |
70歳 | 14,388 | 18,121 | 21,992 | 29,789 |
71歳 | 15,182 | 19,108 | 22,975 | 31,118 |
72歳 | 15,967 | 20,104 | 23,943 | 32,447 |
73歳 | 16,762 | 21,117 | 24,932 | 33,823 |
74歳 | 17,527 | 22,117 | 25,854 | 35,146 |
75歳 | 18,283 | 23,113 | 26,774 | 36,492 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

2015年7月現在(単位:円)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
●10年タイプ(保険期間:10年 保険料払込期間:10年)
- ※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
●終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
- ※基本の保障部分の保険期間・保険料払込期間は終身ですので、保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間・保険料払込期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0歳 | − | − | 873 | 1,361 |
1歳 | − | − | 890 | 1,389 |
2歳 | − | − | 910 | 1,421 |
3歳 | − | − | 929 | 1,454 |
4歳 | − | − | 949 | 1,485 |
5歳 | − | − | 968 | 1,518 |
6歳 | − | − | 989 | 1,551 |
7歳 | − | − | 1,012 | 1,588 |
8歳 | − | − | 1,034 | 1,626 |
9歳 | − | − | 1,060 | 1,667 |
10歳 | − | − | 1,087 | 1,711 |
11歳 | − | − | 1,116 | 1,759 |
12歳 | − | − | 1,140 | 1,795 |
13歳 | − | − | 1,170 | 1,845 |
14歳 | − | − | 1,198 | 1,890 |
15歳 | − | − | 1,235 | 1,949 |
16歳 | − | − | 1,265 | 1,997 |
17歳 | − | − | 1,304 | 2,060 |
18歳 | − | − | 1,339 | 2,115 |
19歳 | − | − | 1,383 | 2,187 |
20歳 | − | − | 1,428 | 2,260 |
21歳 | − | − | 1,463 | 2,313 |
22歳 | − | − | 1,506 | 2,381 |
23歳 | − | − | 1,546 | 2,442 |
24歳 | − | − | 1,593 | 2,516 |
25歳 | − | − | 1,635 | 2,580 |
26歳 | − | − | 1,684 | 2,656 |
27歳 | − | − | 1,731 | 2,730 |
28歳 | − | − | 1,785 | 2,814 |
29歳 | − | 1,518 | 1,835 | 2,890 |
30歳 | − | 1,582 | 1,890 | 2,975 |
31歳 | − | 1,642 | 1,941 | 3,052 |
32歳 | − | 1,718 | 1,994 | 3,132 |
33歳 | − | 1,795 | 2,054 | 3,222 |
34歳 | − | 1,875 | 2,110 | 3,307 |
35歳 | − | 1,952 | 2,164 | 3,387 |
36歳 | − | 2,039 | 2,231 | 3,475 |
37歳 | − | 2,124 | 2,296 | 3,560 |
38歳 | − | 2,209 | 2,372 | 3,657 |
39歳 | 1,537 | 2,283 | 2,438 | 3,743 |
40歳 | 1,599 | 2,360 | 2,504 | 3,828 |
41歳 | 1,643 | 2,421 | 2,572 | 3,936 |
42歳 | 1,683 | 2,477 | 2,639 | 4,042 |
43歳 | 1,719 | 2,528 | 2,711 | 4,155 |
44歳 | 1,755 | 2,577 | 2,774 | 4,254 |
45歳 | 1,789 | 2,624 | 2,840 | 4,356 |
46歳 | 1,821 | 2,669 | 2,904 | 4,458 |
47歳 | 1,857 | 2,719 | 2,970 | 4,558 |
48歳 | 1,895 | 2,772 | 3,040 | 4,669 |
49歳 | 1,937 | 2,833 | 3,109 | 4,777 |
50歳 | 1,984 | 2,902 | 3,183 | 4,892 |
51歳 | 2,048 | 2,986 | 3,288 | 5,044 |
52歳 | 2,118 | 3,078 | 3,395 | 5,201 |
53歳 | 2,193 | 3,176 | 3,512 | 5,371 |
54歳 | 2,271 | 3,279 | 3,629 | 5,542 |
55歳 | 2,350 | 3,383 | 3,756 | 5,726 |
56歳 | 2,431 | 3,491 | 3,882 | 5,906 |
57歳 | 2,514 | 3,600 | 4,016 | 6,098 |
58歳 | 2,597 | 3,706 | 4,148 | 6,287 |
59歳 | 2,682 | 3,813 | 4,292 | 6,493 |
60歳 | 2,768 | 3,920 | 4,440 | 6,702 |
61歳 | 2,858 | 4,030 | 4,593 | 6,914 |
62歳 | 2,947 | 4,137 | 4,753 | 7,138 |
63歳 | 3,034 | 4,238 | 4,918 | 7,363 |
64歳 | 3,129 | 4,346 | 5,096 | 7,607 |
65歳 | 3,236 | 4,464 | 5,276 | 7,850 |
66歳 | 3,356 | 4,593 | 5,474 | 8,119 |
67歳 | 3,490 | 4,737 | 5,679 | 8,395 |
68歳 | 3,637 | 4,891 | 5,905 | 8,700 |
69歳 | 3,802 | 5,065 | 6,144 | 9,024 |
70歳 | 3,999 | 5,282 | 6,415 | 9,393 |
71歳 | 4,202 | 5,489 | 6,721 | 9,815 |
72歳 | 4,430 | 5,724 | 7,053 | 10,275 |
73歳 | 4,687 | 5,986 | 7,429 | 10,795 |
74歳 | 4,948 | 6,251 | 7,818 | 11,337 |
75歳 | 5,226 | 6,530 | 8,238 | 11,926 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

2015年7月現在(単位:円)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
●10年タイプ(保険期間:10年 保険料払込期間:10年)
- ※更新後の保険料は更新前の保険料とは異なります。
●終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
- ※基本の保障部分の保険期間・保険料払込期間は終身ですので、保険料払込期間中の保険料の変更はありませんが、「がん先進医療特約」「抗がん剤治療特約」は、保険期間・保険料払込期間10年の特約のため、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0歳 | − | − | 1,093 | 1,581 |
1歳 | − | − | 1,110 | 1,609 |
2歳 | − | − | 1,130 | 1,641 |
3歳 | − | − | 1,149 | 1,674 |
4歳 | − | − | 1,169 | 1,705 |
5歳 | − | − | 1,188 | 1,738 |
6歳 | − | − | 1,209 | 1,771 |
7歳 | − | − | 1,242 | 1,818 |
8歳 | − | − | 1,264 | 1,856 |
9歳 | − | − | 1,290 | 1,897 |
10歳 | − | − | 1,327 | 1,951 |
11歳 | − | − | 1,356 | 1,999 |
12歳 | − | − | 1,390 | 2,045 |
13歳 | − | − | 1,431 | 2,106 |
14歳 | − | − | 1,479 | 2,171 |
15歳 | − | − | 1,526 | 2,240 |
16歳 | − | − | 1,556 | 2,288 |
17歳 | − | − | 1,605 | 2,361 |
18歳 | − | − | 1,661 | 2,437 |
19歳 | − | − | 1,715 | 2,519 |
20歳 | − | − | 1,780 | 2,612 |
21歳 | − | − | 1,816 | 2,666 |
22歳 | − | 1,509 | 1,879 | 2,754 |
23歳 | − | 1,541 | 1,919 | 2,815 |
24歳 | − | 1,591 | 1,987 | 2,910 |
25歳 | − | 1,647 | 2,049 | 2,994 |
26歳 | − | 1,725 | 2,139 | 3,111 |
27歳 | − | 1,800 | 2,226 | 3,225 |
28歳 | − | 1,887 | 2,321 | 3,350 |
29歳 | − | 1,977 | 2,421 | 3,476 |
30歳 | 1,522 | 2,091 | 2,537 | 3,622 |
31歳 | 1,623 | 2,211 | 2,669 | 3,780 |
32歳 | 1,734 | 2,347 | 2,813 | 3,951 |
33歳 | 1,858 | 2,494 | 2,964 | 4,132 |
34歳 | 1,993 | 2,654 | 3,131 | 4,328 |
35歳 | 2,128 | 2,811 | 3,297 | 4,520 |
36歳 | 2,276 | 2,978 | 3,475 | 4,719 |
37歳 | 2,424 | 3,143 | 3,651 | 4,915 |
38歳 | 2,565 | 3,298 | 3,818 | 5,103 |
39歳 | 2,696 | 3,442 | 3,985 | 5,290 |
40歳 | 2,838 | 3,599 | 4,152 | 5,476 |
41歳 | 2,952 | 3,730 | 4,321 | 5,685 |
42歳 | 3,062 | 3,856 | 4,478 | 5,881 |
43歳 | 3,158 | 3,967 | 4,631 | 6,075 |
44歳 | 3,264 | 4,086 | 4,774 | 6,254 |
45歳 | 3,358 | 4,193 | 4,920 | 6,592 |
46歳 | 3,460 | 4,308 | 5,064 | 6,618 |
47歳 | 3,556 | 4,418 | 5,200 | 6,788 |
48歳 | 3,654 | 4,531 | 5,341 | 6,970 |
49歳 | 3,766 | 4,662 | 5,500 | 7,168 |
50歳 | 3,883 | 4,801 | 5,654 | 7,363 |
51歳 | 4,017 | 4,955 | 5,839 | 7,595 |
52歳 | 4,157 | 5,117 | 6,026 | 7,832 |
53歳 | 4,302 | 5,285 | 6,223 | 8,082 |
54歳 | 4,450 | 5,458 | 6,431 | 8,344 |
55歳 | 4,599 | 5,632 | 6,638 | 8,608 |
56歳 | 4,750 | 5,810 | 6,834 | 8,858 |
57歳 | 4,903 | 5,989 | 7,048 | 9,130 |
58歳 | 5,036 | 6,145 | 7,229 | 9,368 |
59歳 | 5,191 | 6,322 | 7,443 | 9,644 |
60歳 | 5,347 | 6,499 | 7,651 | 9,913 |
61歳 | 5,507 | 6,679 | 7,873 | 10,194 |
62歳 | 5,666 | 6,856 | 8,103 | 10,488 |
63歳 | 5,833 | 7,037 | 8,337 | 10,782 |
64歳 | 5,998 | 7,215 | 8,574 | 11,085 |
65歳 | 6,175 | 7,403 | 8,823 | 11,397 |
66歳 | 6,355 | 7,592 | 9,071 | 11,716 |
67歳 | 6,539 | 7,786 | 9,315 | 12,031 |
68歳 | 6,726 | 7,980 | 9,581 | 12,376 |
69歳 | 6,921 | 8,184 | 9,850 | 12,730 |
70歳 | 7,138 | 8,421 | 10,140 | 13,118 |
71歳 | 7,471 | 8,758 | 10,586 | 13,680 |
72歳 | 7,819 | 9,113 | 11,059 | 14,281 |
73歳 | 8,186 | 9,485 | 11,565 | 14,931 |
74歳 | 8,547 | 9,850 | 12,064 | 15,583 |
75歳 | 8,915 | 10,219 | 12,584 | 16,272 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

2015年7月現在(単位:円)
■募集代理店 | ■引受保険会社 |
---|---|
株式会社 千趣会 〒530-0035 大阪市北区同心1-6-23 TEL 06-6881-3104(代表) |
東京海上日動あんしん生命 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館 |
本情報は商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。